Rychlý kontakt
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz
Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz
Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram
Břemenové magnety NEO LIFT jsou navrženy pro vysokou životnost i v těch nejtěžších provozech. Jsou univerzálním pomocníkem pro svou schopnost manipulovat s břemeny plochým i kruhovým profilem. Vysoké kapacity nosnosti je dosaženo použitím dvojitého magnetického obvodu Neodymium magnetů.
Model | NEO 150* | NEO 300* | NEO 600* | NEO 1000 | NEO 1500 | NEO 2000 |
Nosnost pro plochý materiál (kg) | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Min. tloušťka břemene (mm)** | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 |
Nosnost pro kruhový mat. (kg) | 65 | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Průměr břemene (mm) | 40 - 100 | 60 - 200 | 65 - 270 | 100 - 300 | 150 - 350 | 150 - 350 |
Délka L (mm) | 93 | 152 | 246 | 306 | 375 | 478 |
Šířka W (mm) | 60 | 100 | 120 | 146 | 165 | 165 |
Výška H (mm) | 120 | 180 | 180 | 236 | 251 | 251 |
Hmotnost (kg) | 3 | 10 | 21 | 40 | 68 | 90 |
*Inovované magnety NEO LIFT 125, 250 a 500 s vyšší kapacitou.
**Minimální tloušťka břemene, při které je bezpečně dosaženo maximální zvedací kapacity magnetu. S ubývající tloušťkou klesá nosnost magnetu.